Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xúc tiến thương mại 1118 1118 833 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 339 339 339 0 100 %
Điện lực 139 139 129 0 100 %
An toàn thực phẩm 60 60 60 0 100 %
Quản lý bán hàng đa cấp 28 28 28 0 100 %
Xuất nhập khẩu 22 22 22 0 100 %
Kinh doanh khí 11 11 11 0 100 %
Công nghiệp tiêu dùng 10 10 10 0 100 %
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 9 9 9 0 100 %
Hoạt động xây dựng 8 8 8 0 100 %
Khoáng sản 3 3 3 0 100 %
Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2 2 2 0 100 %
Điện 2 2 2 0 100 %
Thương mại quốc tế 2 2 2 0 100 %
Khoa học công nghệ 1 1 1 0 100 %
Nghề thủ công mỹ nghệ 1 1 1 0 100 %
Dầu khí 1 1 1 0 100 %
Quản lý xuất nhập cảnh 1 1 1 0 100 %
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 1 1 1 0 100 %