Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xúc tiến thương mại 1780 1780 1372 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 514 514 514 0 100 %
Điện lực 237 237 224 0 100 %
An toàn thực phẩm 85 84 84 1 98.8 %
Xuất nhập khẩu 52 52 50 0 100 %
Kinh doanh khí 51 51 51 0 100 %
Quản lý bán hàng đa cấp 44 44 44 0 100 %
Hóa chất 29 29 29 0 100 %
Thương mại quốc tế 28 28 28 0 100 %
Công nghiệp tiêu dùng 23 23 23 0 100 %
Hoạt động xây dựng 14 14 14 0 100 %
Điện 13 13 13 0 100 %
Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 10 10 10 0 100 %
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 9 9 9 0 100 %
Chất lượng sản phẩm hàng hóa 7 7 7 0 100 %
Thương mại điện tử 6 6 6 0 100 %
Quản lý xuất nhập cảnh 5 5 5 0 100 %
Quản lý chất lượng công trình xây dựng 4 4 4 0 100 %
Khoáng sản 3 3 3 0 100 %
Giám định thương mại 2 2 2 0 100 %
Dầu khí 2 2 2 0 100 %
An toàn vệ sinh lao động 2 2 2 0 100 %
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2 2 2 0 100 %
Công nghiệp địa phương 1 1 1 0 100 %
Công nghiệp nặng 1 1 1 0 100 %
Nghề thủ công mỹ nghệ 1 1 1 0 100 %
Tài sản kết cấu hạ tầng chợ do Nhà nước đầu tư, quản lý 1 1 1 0 100 %
Khoa học công nghệ 1 1 1 0 100 %